![]() |
Détails du produit | |
| moteur mod. Lamellar 25ième Evolution-catégories KZ1/KZ2 | ||
| Caractéristiques techniques | ||
| Cylindrée | 124,70 cc. | |
| Alésage minimum | 54,00 mm | |
| Alésage maximum | 54,07 mm | |
| Course | 54,40 mm | |
| Système de refroidissement | Liquide | |
| Nombre de carburateur | 1 | |
| Nombre de transferts d'admission dans le cylindre | 5 | |
| Nombre de lumières d'échappement | 3 | |
| Forme de la chambre de combustion | Sphérique avec bande squish | |
| Matière du cylindre | Aluminium | |
| Entraxe de bielle | 110 | |
| Volume de la chambre de combustion | 13 cc | |
| Nombre de segment | 1 | |
| Carburateur | ||
| Carburateur Dell'Orto 30 mm VHSH | ||
| Eclaté du moteur (pdf) | ||
| Fiche d'homologation (pdf) |